- Обзор
- Описание продукта
- Процесс производства
- Контроль качества
- Проект заказчика
- Профиль компании
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- Клиенты, сотрудничающими с клиентами
Основная Информация.
Описание Товара
Французская электрическая мощность U1000 R2V RO2V RVFV Rigid Copper Провод установочного кабеля
Приложение
Кабели U-1000 R2V предназначены для транспортировки и распределения электроэнергии низкого напряжения. Рекомендуется для промышленного применения
соединения, сервисные соединения, внутренние распределительные и наружные соединения. Может использоваться в подземных сетях
постоянных установок.
1. Проводник: Многожильный медный, класс 2
2. Изоляция: Полиэтилен с перекрестной вязкой (XLPE)
3. Оболочка:ПВХ
4.Armor: U-1000 R2V — небронетанковой медный кабель; U-1000 RVFV — бронетанковой медный кабель
МЕДНЫЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОВОДНИК С ВЫСОКОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬЮ Медные или алюминиевые многожильные (класс 2) проводники в соответствии с LEC 60228 | |
ВЫСОКООМНОЕ ПВХ /XLPE-ИЗОЛЯЦИЯ Поставляется с изоляцией из полиэтилена (XLPE) или поливинилхлорида (ПВХ) с перекрестной вязкой | |
ЗАЩИТА ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ И ОГНЕСТОЙКАЯ ОБОЛОЧКА ИЗ ПВХ Поставляется с огнезащитной оболочкой из ПВХ для прохождения распространения пламени Выполните проверку на lEC60332-1 | |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ Поставляется в бронированных/небронированных и экранированных/неэкранированных конструкциях |
Сечение кабеля | Наружный диаметр | Приблизительная масса | Допустимый ток в амперах | Падение напряжения V/A/KM cosØ=0.8 | |
(мм²) | прибл. (мм) | (Кг/км) | В открытом воздухе 30°C. | В земле 20°C. | |
1х1,5 | 5.5 | 42 | 24 | 31 | 21 |
1 x 2,5 | 5.8 | 53 | 33 | 41 | 13 |
1x4 | 6.5 | 70 | 45 | 53 | 8.3 |
1х6 | 7.0 | 94 | 58 | 66 | 5.5 |
1х10 | 7.8 | 110 | 80 | 87 | 3.3 |
1х16 | 8.7 | 195 | 107 | 113 | 2.1 |
1x25 | 10.5 | 300 | 138 | 144 | 1.3 |
1х35 | 11.5 | 390 | 169 | 174 | 1.0 |
1х50 | 13.0 | 500 | 207 | 206 | 0.77 |
1 x 70 | 15.0 | 720 | 268 | 254 | 0.55 |
1х95 | 17.0 | 970 | 328 | 301 | 0.42 |
1x120 | 18.1 | 1200 | 382 | 343 | 0.35 |
1x150 | 20.0 | 1470 | 441 | 387 | 0.30 |
1x185 | 22.1 | 1830 | 506 | 434 | 0.26 |
1х240 | 25.0 | 2380 | 599 | 501 | 0.22 |
1х300 | 38.0 | 3000 | 693 | 565 | 0.19 |
1х400 | 31.5 | 3880 | 825 | 662 | 1.17 |
1х500 | 38.5 | 4860 | 946 | 749 | 0.15 |
1х630 | 43.0 | 6265 | 1088 | 851 | 0.14 |
2x1,5 | 8.1 | 100 | 26 | 37 | 25 |
2 x 2,5 | 8.9 | 120 | 36 | 48 | 15 |
2x4 | 10.0 | 170 | 49 | 63 | 9.6 |
2x6 | 11.5 | 230 | 63 | 80 | 6.3 |
2x10 | 13.0 | 330 | 86 | 104 | 3.8 |
2x16 | 15.0 | 480 | 115 | 136 | 2.4 |
2x25 | 18.5 | 750 | 149 | 173 | 1.6 |
2x35 | 20.5 | 950 | 185 | 208 | 1.2 |
3G1.5 | 8.6 | 110 | 23 | 31 | 21 |
3G2.5 | 9.5 | 150 | 31 | 41 | 13 |
3G4 | 10.5 | 200 | 42 | 53 | 8.3 |
3 x 6 | 12.0 | 290 | 54 | 66 | 5.5 |
3x10 | 14.0 | 425 | 75 | 87 | 3.2 |
3x16 | 16.0 | 640 | 100 | 113 | 2.1 |
3x25 | 20 | 950 | 127 | 144 | 1.3 |
3x35 | 22 | 1300 | 158 | 174 | 1.0 |
3x50 | 25.5 | 1740 | 192 | 206 | 0.75 |
3 x 70 | 30.0 | 2500 | 246 | 254 | 0.55 |
3x95 | 33.5 | 3340 | 298 | 301 | 0.42 |
3x120 | 37.0 | 4150 | 346 | 343 | 0.35 |
3x150 | 41.5 | 5140 | 395 | 387 | 0.30 |
3x185 | 46.0 | 6350 | 450 | 434 | 0.26 |
3x240 | 52.5 | 8240 | 538 | 501 | 0.22 |
4G1.5 | 9.5 | 140 | 23 | 31 | 21 |
4G2.5 | 10.5 | 190 | 31 | 41 | 13 |
4G4 | 11.5 | 250 | 42 | 53 | 8.3 |
4x6 | 13.5 | 360 | 54 | 66 | 5.5 |
4x10 | 15.5 | 550 | 75 | 87 | 3.2 |
4x16 | 17.5 | 800 | 100 | 113 | 2.1 |
4x25 | 22.0 | 1250 | 127 | 144 | 1.3 |
4x35 | 21.0 | 1650 | 158 | 174 | 1.0 |
4x50 | 28.0 | 2200 | 192 | 206 | 0.75 |
4x70 | 32.5 | 3200 | 246 | 254 | 0.55 |
4x95 | 37.0 | 4250 | 298 | 301 | 0.42 |
4x120 | 41.5 | 5350 | 346 | 343 | 0.35 |
4x150 | 45.0 | 6450 | 395 | 387 | 0.30 |
4x185 | 51.0 | 8100 | 450 | 434 | 0.26 |
4x240 | 58.0 | 10500 | 538 | 501 | 0.22 |
5G1.5 | 11.0 | 170 | 23 | 31 | 21 |
5G2.5 | 12.0 | 230 | 31 | 41 | 13 |
5G4 | 13.0 | 320 | 42 | 53 | 8.3 |
5x6 | 15.5 | 450 | 54 | 66 | 5.5 |
5x10 | 17.0 | 670 | 75 | 87 | 3.2 |
5x16 | 20.0 | 1000 | 100 | 113 | 21 |
5x25 | 24.5 | 1540 | 127 | 144 | 1.3 |
5x35 | 28 | 2050 | 158 | 174 | 1.0 |
Henan Huadong Cable Co., Ltd. Является акционерным предприятием, интегрированным в производство кабелей, и отечественным и международным
Trade,основанная в 1999 году, расположена в промышленной зоне Сюву, Jiaozuo и оккупированной 150,000 квадратных метров, с Advanced
20 установки Оборудование и 25 установки испытательной машины, годовая производственная мощность составляет более 15 миллионов километров
Мы производим и экспортируем кабели питания 1 кВ, AAC, ACSR, AAAC Bare проводники, воздушные антенны в комплекте ABC
Кабели, кабели управления, сварочные кабели, резиновые кабели, кабели для горных работ, кабели для крана и другие кабели специального применения.