- Обзор
- Описание продукта
- Контроль качества
- Проект заказчика
- Профиль компании
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- Клиенты, сотрудничающими с клиентами
Основная Информация.
Описание Товара
H01N2-D гибкая резиновая изоляция 1/0 2/0 3/0 4/0 AWG 16 мм 25 мм2 35 мм 35 мм2 50 мм2 70 мм кабель для медной сварки
Сварочный кабель предназначен для передачи больших токов от сварочного аппарата к сварочным инструментам. Мы можем применить гибкость
Различные варианты прокладки кабелей, например, на сборочных линиях и конвейерных системах, при производстве станков и автомобилей,
судовое здание для ручной и автоматической сварки и точечной сварки машины
Параметры продукта:
AWG | Номинальная крутильная | Номинальный общий диаметр | Прибл. вес нетто (фунты/1000 футов) | Макс. Сопротивление проводника при 20 Ω/км | ||
awg | мм | дюйм | мм | |||
6 | 259/30 | 259/0.254 | 0.43 | 10.92 | 152 | 1.33 |
4 | 418/30 | 418/0.254 | 0.475 | 12.07 | 215 | 0.84 |
2 | 646/30 | 646/0.254 | 0.54 | 13.72 | 296 | 0.53 |
1 | 836/30 | 836/0.254 | 0.58 | 14.73 | 360 | 0.42 |
1/0 | 1032/30 | 1032/0.254 | 0.615 | 15.62 | 424 | 0.33 |
2/0 | 1290/30 | 1290/0.254 | 0.655 | 16.64 | 513 | 0.26 |
3/0 | 1672/30 | 1672/0.254 | 0.72 | 18.29 | 644 | 0.21 |
4/0 | 2066/30 | 2066/0.254 | 0.78 | 19.81 | 824 | 0.17 |
Площадь поперечного сечения номинального напряжения | Структура проводника | Номинальная толщина оболочки | Макс. O.D | Кабель прибл., вес | Макс. Сопротивление D.C (20°C) | Допустимый номинальный ток |
мм2 | No/мм | мм | мм | Кг/км | Ω/км | А |
10 | 322/0.20 | 1.8 | 9.7 | 133 | 1.91 | 75 |
16 | 513/0.20 | 2 | 11.5 | 216 | 1.16 | 105 |
25 | 798/0.20 | 2 | 13 | 300 | 0.758 | 135 |
35 | 1121/0.20 | 2 | 14.5 | 406 | 0.536 | 170 |
50 | 1596/0.20 | 2.2 | 17 | 568 | 0.379 | 215 |
70 | 2220/0.20 | 2.4 | 19.5 | 780 | 0.268 | 265 |
95 | 2997/0.20 | 2.6 | 22 | 1037 | 0.198 | 325 |
120 | 1702/0.30 | 2.8 | 24 | 1314 | 0.161 | 380 |
150 | 2146/0.30 | 3 | 27 | 1644 | 0.129 | 435 |
185 | 1443/0.40 | 3.2 | 29 | 1957 | 0.106 | 496 |
Henan Huadong Cable Co., Ltd. Является акционерным предприятием, интегрированным в производство кабелей, и отечественным и международным
Trade,основанная в 1999 году, расположена в промышленной зоне Сюву, Jiaozuo и оккупированной 150,000 квадратных метров, с Advanced
20 установки Оборудование и 25 установки испытательной машины, годовая производственная мощность составляет более 15 миллионов километров
Мы производим и экспортируем кабели питания 1 кВ, AAC, ACSR, AAAC Bare проводники, воздушные антенны в комплекте ABC
Кабели, кабели управления, сварочные кабели, резиновые кабели, кабели для горных работ, краны и другие специальные кабели.