Основная Информация.
Описание Товара
3*1,5 ммкабельизПВХзаводскаяцена3 core 1,5 кв.ммэлектрическийкабельпровод450/750v 300/500v
Приложения
Тросыуправления предназначены дляподключениявсигналуправления, защитыцепииизмерениесистемысноминальноймощностиичастотынапряженияилиКВ0.6/1450/750V.
Характеристики
1.Максимальнодопустимаяпостояннаярабочаятемпература- 70 °C
2.минимальнойустановкитемпературыкабеля0C.
3.ДопустимаяMin.Радиусизгиба- неменее6 раззавершенныхдиаметркабелядлякабеляUnarmored;неменее12 раззавершенныхдиаметркабелядлябоевыхмашинпехотыилимеднойлентыэкранированногокабеля;неменее6 раззавершенныхдиаметркабелядляэкранированногогибкийкабель.
Стандартные
ТросуправленияможетбытьподготовленвсоответствиисостандартомGB9330-1988,IEC, DIN, BS, иназаводеможнотакжепроизводствокабелейвсоответствиисдругимистандартами.
Согласноспецификации
Тип | Имя | Раздел(мм2) | Количествопроцессоров | Местоналожения |
KVV | Проводникизбескислородноймеди,ПВХизоляциейиоболочкутросауправления | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-16 | Впомещениипостояннойустановки,вкабельканавитрубопроводы |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP | Проводникизбескислородноймеди,ПВХизоляциейипламенно,плестикосичкуэкранированный кабельуправления | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-61 | Впомещениипостояннойустановки,вкабельканавитрубопроводов, гдетребуетсяэкранирование |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP2 | Проводникизбескислородноймеди,ПВХизоляциейипламенно,МЕДНОЙЛЕНТЫэкранированногокабеляуправления | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 4-10 | Впомещениипостояннойустановки,вкабельканавитрубопроводов, гдетребуетсяэкранирование |
4 6 | 7-61 | |||
10 | 4-10 | |||
KVV22 | Проводникизбескислородноймеди,ПВХизоляциейипламенно,стальнойлентыбронированныекабельуправления | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | Впомещениипостояннойустановки,вкабельканав, бытьвсостояниивыдерживатьболеевнешниемеханическиесилы |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-14 | |||
KVVR | Проводникизбескислородноймеди,ПВХизоляциейипламенно,гибкийкабельуправления | 0,5-2,5 | 4-61 | Установкавнутрипомещений, гдетребуетсяMovability гибкостьи |
KVVRP | Проводникизбескислородноймеди,ПВХизоляциейипламенно,плестикосичкуэкранированныйгибкийкабельуправления | 0,5 0,75 1,0 | 4-61 | Установкавпомещении, гдегибкостьэкранированияиMovability нетребуется |
1,5 2,5 | Странице4-48 | |||
KYJV | Проводникизбескислородноймеди, XLPE изоляциейиПВХоболочкутросауправления | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-16 | Впомещениипостояннойустановки,вкабельканавитрубопроводы |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJVP | Проводникизбескислородноймеди, XLPE изоляцией,плестикосичкуэкранированный,ПВХоболочкутросауправления | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-61 | Впомещениипостояннойустановки,вкабельканавитрубопроводов, гдетребуетсяэкранирование |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KYJV22 | Проводникизбескислородноймеди, XLPE изоляцией,стальныелентыбронированных,ПВХоболочкутросауправления | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | Впомещениипостояннойустановки,вкабельканав,трубыиливметробытькабельсподставкойсильнеевнешниемеханическиесилы |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVP2 | Проводникизбескислородноймеди, XLPE изоляцией, меднаялентаэкранированного,ПВХоболочкутросауправления | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | Впомещениипостояннойустановки,вкабельканавитрубопроводов, гдетребуетсяэкранирование |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-10 | |||
KYJVR | Проводникизбескислородноймеди, XLPE изоляцией,ПВХпламенногибкийкабельуправления | 0,5-2,5 | 4-61 | Установкавнутрипомещений, гдетребуетсяMovability гибкостьи |
KYJVRP | Проводникизбескислородноймеди, XLPE изоляцией,плестикосичкуэкранированный,ПВХпламенногибкийкабельуправления | 0,5 0,75 1,0 | 4-61 | |
1,5 2,5 | Странице4-48 | Установкавпомещении, гдегибкостьэкранированияиMovability нетребуется |
Усовершенствованиетехнологическогопроцесса
Пакет
Пакетсрулонаиливэкспортдеревянныеилистальныедеревянныеилистальныебарабаны
Тестирование
Свяжитесьснами